This post is also available in: English (Inglés)
CLASS | GENDER | WR-MU | NAME | WR-DIP | NAME | WR-PU | NAME | WR-SQ | NAME | WR-PUSH-PULL | NAME | WR-TOTAL 4L | NAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | M | 25 | Fila, Michel (POL) | 95 | Mangenakis, Vladimir (DE) | 81 | Puche, Aitor (ES) | 130 | Flores, Rodrigo (ES) | 176 | Puche, Aitor (ES) | 315 | Iuga, Ion (ITA) |
73 | M | 25 | Streit, Leon (ITA) | 120 | Streit, Leon (ITA) | 82 | Ayala, Daniel (ES) | 175 | Tanner, Robin (DE) | 197,5 | Streit, Leon (ITA) | 377,5 | Streit, Leon (ITA) |
80 | M | 36,25 | Stanut, Lucian (ITA) | 140 | García, Carlos (ES) | 82,5 | Feltre, Alex (ITA) | 200 | Romero, Alejandro (ES) | 215 | García, Carlos (ES) | 427,5 | Feltre, Alex (ITA) |
87 | M | 40 | Coll Fernández, Pere (ES) | 140 | Coll Fernández, Pere (ES) | 110 | Coll Fernández, Pere (ES) | 230 | Haselwanter, Marcel (DE) | 250 | Coll Fernández, Pere (ES) | 417,50 | Haselwanter, Marcel (DE) |
94 | M | 35 | García Lladós, Uri(ES) | 140 | García Lladós, Uri(ES) | 100 | Coll Fernández, Pere (ES) | 210 | Tissen, Max (DE) | 235 | García Lladós, Uri(ES) | 440 | García Lladós, Uri(ES) |
105 | M | 45 | Imassuen, Frederick (DE) | 175 | Zlatoverkhovnikov, Matvey (RU) | 100 | García Lladós, Uri(ES) | 235 | Zeidler, Tonio (DE) | 245 | Zeidler, Tonio (DE) | 500 | Zeidler, Tonio (DE) |
105+ | M | 90 | Petker, Johannes (DE) | 55 | Petker, Johannes (DE) | 190 | Petker, Johannes (DE) | 145 | Petker, Johannes (DE) | ||||
52 | F | 7,5 | Strela, Irina (DE) | 35 | Strela, Irina (DE) | 20 | Vigara, Marta (ES) | 85 | Casanova, Aixa (ES) | 55 | Strela, Irina (DE) | 132,25 | Strela, Irina (DE) |
57 | F | 11,25 | Lächele, Carina (DE) | 55 | Maron, Martina (ITA) | 35 | Sánchez, Sara (ES) | 117,5 | Hammerschlag, Annika (DE) | 87,5 | Maron, Martina (ITA) | 176,25 | Hammerschlag, Annika (DE) |
63 | F | 8,75 | Strohbach, Sinia (DE) | 50 | Najman, Katarzyna (POL) | 42,5 | Najman, Katarzyna (POL) | 117,5 | Strohbach, Sinia (DE) | 92,5 | Najman, Katarzyna (POL) | 190 | Strohbach, Sinia (DE) |
70 | F | 3,75 | Fleper, Sabrina (DE) | 40 | Fleper, Sabrina (DE) | 27,5 | Koza, Bianka (DE) | 112,5 | Koza, Bianka (DE) | 67,5 | Koza, Bianka (DE) | 182,50 | Koza, Bianka (DE) |
84 | F | 7,5 | Mörschel, Eva-Sophie (DE) | 46,25 | Mörschel, Eva-Sophie (DE) | 25 | Mörschel, Eva-Sophie (DE) | 102,5 | Mörschel, Eva-Sophie (DE) | 71,25 | Mörschel, Eva-Sophie (DE) | 181,25 | Mörschel, Eva-Sophie (DE) |
84+ | F |
Record Mundiales de todos los levantamientos bajo normativa WIA
Suiza, Austria y Alemania compiten en su liga regional conjuntamente con la denominación de DACH territories
Feltre, Alex | ITA | STRENGTH WAR, (CANTU, ITALY) | 1-9-2020 | 75,00 | 80,00 | 35,00 | 110,00 | 82,50 | 200,00 | 427,50 | 340,68 |
Coll Fernández, Pere | ES | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 80,50 | 87,00 | 40,00 | 125,00 | 100,00 | 138,00 | 403,00 | 335,01 |
Stanut, Lucian | ITA | STRENGTH WAR, (CANTU, ITALY) | 1-9-2020 | 79,00 | 80,00 | 36,25 | 110,00 | 80,00 | 180,00 | 406,25 | 320,78 |
Garcia Lladós, Uri | ES | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 91,00 | 94,00 | 35,00 | 135,00 | 100,00 | 170,00 | 440,00 | 316,62 |
Streit, Leon | DEU | Dessau | 1-12-2019 | 70,60 | 73,00 | 25,00 | 120,00 | 77,50 | 155,00 | 377,50 | 308,11 |
Rocchetti, Jacopo | ITA | STRENGTH WAR, (CANTU, ITALY) | 1-9-2020 | 76,00 | 80,00 | 35,00 | 105,00 | 80,00 | 142,50 | 362,50 | 305,20 |
Imasuen, Frederik | DEU | Dessau | 1-12-2019 | 97,30 | 105,00 | 45,00 | 105,00 | 100,00 | 160,00 | 410,00 | 303,34 |
Schulz, Michael | DEU | Spenge | 1-12-2019 | 78,30 | 80,00 | 22,50 | 125,00 | 75,00 | 190,00 | 412,50 | 298,28 |
Iuga, Ion | ITA | STRENGTH WAR, (CANTU, ITALY) | 1-9-2020 | 63,00 | 66,00 | 25,00 | 90,00 | 80,00 | 120,00 | 315,00 | 293,91 |
Zeidler, Tonio | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 100,10 | 105,00 | 20,00 | 160,00 | 85,00 | 235,00 | 500,00 | 292,75 |
Della Schiava, Raphael | AUT | Spenge | 1-12-2019 | 79,20 | 80,00 | 22,50 | 132,50 | 73,75 | 165,00 | 393,75 | 288,42 |
García Picón, Carlos | ES | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 74,50 | 80,00 | 20,00 | 130,00 | 68,00 | 165,00 | 383,00 | 286,79 |
Schulz, Michael | DEU | GERMAN COMP | 1-12-2019 | 76,50 | 80,00 | 20,00 | 120,00 | 75,00 | 165,00 | 380,00 | 281,72 |
Zeh, Leon | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 87,90 | 94,00 | 30,00 | 112,50 | 80,00 | 170,00 | 392,50 | 281,66 |
Holý, Vojtech | CZ | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 85,00 | 87,00 | 23,00 | 110,00 | 86,00 | 180,00 | 399,00 | 279,62 |
Conchedda, Tommaso | ITA | STRENGTH WAR, (CANTU, ITALY) | 1-9-2020 | 87,00 | 87,00 | 27,50 | 110,00 | 80,00 | 170,00 | 387,50 | 276,29 |
Buck, Peter | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 80,80 | 87,00 | 20,00 | 105,00 | 70,00 | 205,00 | 400,00 | 275,33 |
Stoltze, Robin | DEU | Spenge | 1-12-2019 | 90,10 | 94,00 | 22,50 | 110,00 | 80,00 | 200,00 | 412,50 | 271,07 |
Calzado Pérez, Álvaro | ES | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 93,00 | 94,00 | 20,00 | 130,00 | 75,00 | 205,00 | 430,00 | 269,44 |
Haselwanter, Marcel | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 84,20 | 87,00 | 17,50 | 105,00 | 65,00 | 230,00 | 417,50 | 268,40 |
Neumann, Marco | DEU | Dessau | 1-12-2019 | 74,90 | 80,00 | 20,00 | 95,00 | 80,00 | 150,00 | 345,00 | 266,57 |
Zeidler, Tonio | DEU | Dessau | 1-12-2019 | 97,00 | 105,00 | 20,00 | 140,00 | 70,00 | 210,00 | 440,00 | 265,62 |
Samuel Dumitru, Edmon | RO | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 74,00 | 80,00 | 15,00 | 110,00 | 72,50 | 163,00 | 360,50 | 264,96 |
Jank, Marvin | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 77,30 | 80,00 | 20,00 | 100,00 | 82,50 | 140,00 | 342,50 | 262,07 |
Zhu, Martin | DEU | Dessau | 1-12-2019 | 81,10 | 87,00 | 20,00 | 121,25 | 65,00 | 160,00 | 366,25 | 260,46 |
De Icco, Alessio | ITA | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 71,80 | 73,00 | 15,00 | 115,00 | 60,00 | 160,00 | 350,00 | 260,07 |
Zeidler, Tonio | DEU | GERMAN COMP | 1-12-2019 | 97,00 | 105,00 | 20,00 | 135,00 | 70,00 | 200,00 | 425,00 | 258,82 |
Fiedler, Bastian | DEU | München | 1-12-2019 | 84,10 | 87,00 | 25,00 | 100,00 | 75,00 | 152,50 | 352,50 | 258,39 |
Metze, Maurice | DEU | Spenge | 1-12-2019 | 73,30 | 80,00 | 15,00 | 110,00 | 55,00 | 180,00 | 360,00 | 257,76 |
Calatayud Santamaris, Jesús Maria | ES | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 64,70 | 66,00 | 20,00 | 90,00 | 60,00 | 125,00 | 295,00 | 256,12 |
Flores, Rodrigo | ES | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 64,00 | 66,00 | 18,00 | 90,00 | 61,00 | 130,00 | 299,00 | 255,97 |
Metze, Maurice | DEU | Dessau | 1-12-2019 | 70,90 | 73,00 | 15,00 | 100,00 | 62,50 | 160,00 | 337,50 | 254,24 |
Metze, Maurice | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 78,40 | 80,00 | 13,75 | 110,00 | 55,00 | 200,00 | 378,75 | 252,48 |
Wunnenberg, Timo | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 85,00 | 87,00 | 12,50 | 110,00 | 72,50 | 200,00 | 395,00 | 251,69 |
Ponsi, Ricard | ES | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 96,00 | 105,00 | 20,00 | 122,50 | 67,50 | 195,00 | 405,00 | 249,44 |
Dimitrov, Simeon | DEU | Spenge | 1-12-2019 | 74,20 | 80,00 | 20,00 | 85,00 | 60,00 | 162,50 | 327,50 | 248,11 |
Stolze, Robin | DEU | GERMAN COMP | 1-12-2019 | 87,80 | 94,00 | 20,00 | 105,00 | 70,00 | 172,50 | 367,50 | 246,75 |
Leiter, Manuel | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 77,30 | 80,00 | 10,00 | 102,50 | 65,00 | 190,00 | 367,50 | 245,28 |
Wenzel, Sebastian | DEU | Dessau | 1-12-2019 | 75,80 | 80,00 | 20,00 | 90,00 | 67,50 | 140,00 | 317,50 | 244,58 |
Merlos Fernandez, Antonio | ES | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 74,00 | 80,00 | 20,00 | 112,50 | 71,00 | 90,00 | 293,50 | 243,52 |
Yahya, Hadi | DEU | Spenge | 1-12-2019 | 87,30 | 94,00 | 25,00 | 90,00 | 80,00 | 130,00 | 325,00 | 240,71 |
Wenzel, Sebastian | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 77,00 | 80,00 | 15,00 | 87,50 | 72,50 | 155,00 | 330,00 | 239,43 |
Tanner, Robin | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 70,8 | 73,00 | 12,50 | 87,5 | 55 | 175,00 | 330,00 | 238,95 |
Maricanov, Andrej | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 91,60 | 94,00 | 15,00 | 95,00 | 82,50 | 185,00 | 377,50 | 238,39 |
Bosic, Rado | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 83,40 | 87,00 | 15,00 | 85,00 | 55,00 | 215,00 | 370,00 | 236,11 |
Hagenmeister, Michael | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 85,90 | 87,00 | 12,50 | 115,00 | 60,00 | 180,00 | 367,50 | 233,51 |
Modenback, Florian | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 86,10 | 87,00 | 15,00 | 102,50 | 61,25 | 182,50 | 361,25 | 233,45 |
Tissen, Max | DEU | Spenge | 1-12-2019 | 87,20 | 94,00 | 12,50 | 90,00 | 65,00 | 211,00 | 378,50 | 233,42 |
Bautista Muñoz, Alejandro | ES | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 79,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 | 62,50 | 125,00 | 307,50 | 233,02 |
Scheibenlehner, Daniel | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 85,00 | 87,00 | 20,00 | 90,00 | 60,00 | 170,00 | 340,00 | 232,96 |
Pardo Alonso, Sergi | ES | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 80,00 | 80,00 | 15,00 | 92,50 | 57,50 | 170,00 | 335,00 | 229,65 |
Reipert, Jan | DEU | Dessau | 1-12-2019 | 83,30 | 87,00 | 15,00 | 102,50 | 60,00 | 162,50 | 340,00 | 228,78 |
Großheim, Philipp | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 85,40 | 87,00 | 17,50 | 82,50 | 72,50 | 160,00 | 332,50 | 228,39 |
Stadele, Felix | DEU | Dessau | 1-12-2019 | 70,70 | 73,00 | 15,00 | 75,00 | 62,50 | 140,00 | 292,50 | 227,41 |
Huynh, Do Sinh | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 69,4 | 73,00 | 10,00 | 85 | 65 | 140,00 | 300,00 | 226,40 |
Vaidya, Ketan | DEU | München | 1-12-2019 | 67,70 | 73,00 | 17,50 | 70,00 | 65,00 | 110,00 | 262,50 | 224,79 |
Bock, Joshua | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 68,4 | 73,00 | 13,75 | 81,25 | 57,5 | 130,00 | 282,50 | 223,49 |
Tirado Martínez, Miguel | ES | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 89,00 | 94,00 | 20,00 | 87,50 | 70,00 | 140,00 | 317,50 | 220,38 |
Martín Lopez, Marc | ES | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 100,20 | 105,00 | 10,00 | 130,00 | 60,00 | 195,00 | 395,00 | 219,60 |
Mangenakis, Vladimir | DEU | München | 1-12-2019 | 65,40 | 66,00 | 15,00 | 95,00 | 55,00 | 85,00 | 250,00 | 218,16 |
Geys, Johannes | DEU | München | 1-12-2019 | 71,50 | 73,00 | 20,00 | 75,00 | 67,50 | 85,00 | 247,50 | 217,18 |
Kunath, Tony | DEU | Dessau | 1-12-2019 | 71,40 | 73,00 | 15,00 | 85,00 | 60,00 | 110,00 | 270,00 | 215,86 |
Hambardzumyan, Daniel | DEU | Spenge | 1-12-2019 | 73,80 | 80,00 | 10,00 | 82,50 | 60,00 | 150,00 | 302,50 | 215,52 |
Moos, Tobias | DEU | Spenge | 1-12-2019 | 80,90 | 87,00 | 10,00 | 95,00 | 57,50 | 165,00 | 327,50 | 215,16 |
Bosic, Rado | DEU | München | 1-12-2019 | 80,30 | 87,00 | 15,00 | 75,00 | 45,00 | 185,00 | 320,00 | 213,11 |
Hagemeister, Michael | DEU | Spenge | 1-12-2019 | 86,10 | 87,00 | 10,00 | 105,00 | 55,00 | 170,00 | 340,00 | 212,52 |
Möseler, Julian | DEU | Spenge | 1-12-2019 | 58,50 | 66,00 | 10,00 | 85,00 | 45,00 | 105,00 | 245,00 | 211,75 |
Kraßnitzer, Lukas | DEU | München | 1-12-2019 | 79,60 | 80,00 | 12,50 | 80,00 | 62,50 | 147,50 | 302,50 | 210,61 |
Adler, Ramon | DEU | GERMAN COMP | 1-12-2019 | 82,00 | 87,00 | 15,00 | 90,00 | 55,00 | 142,50 | 302,50 | 209,89 |
Gwidz, David | DEU | Spenge | 1-12-2019 | 81,00 | 87,00 | 16,25 | 85,00 | 66,25 | 115,00 | 282,50 | 209,39 |
Leonetti, Dario | DEU | Dessau | 1-12-2019 | 77,00 | 80,00 | 10,00 | 90,00 | 55,00 | 147,50 | 302,50 | 208,63 |
Pak, Dennis | DEU | Spenge | 1-12-2019 | 73,00 | 73,00 | 5,00 | 80,00 | 55,00 | 172,50 | 312,50 | 208,25 |
Golubev, Eugen | DEU | Dessau | 1-12-2019 | 89,30 | 94,00 | 10,00 | 95,00 | 60,00 | 175,00 | 340,00 | 207,75 |
Leonetti, Dario | DEU | Spenge | 1-12-2019 | 73,00 | 73,00 | 5,00 | 90,00 | 55,00 | 155,00 | 305,00 | 206,75 |
Cordoba Campos, Bruno | ES | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 74,70 | 80,00 | 12,50 | 77,50 | 50,00 | 148,00 | 288,00 | 206,28 |
Stark, Andreas | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 70,9 | 73,00 | 5,00 | 90 | 55 | 145,00 | 295,00 | 205,93 |
Añó Ayza, Marcos | ES | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 70,00 | 73,00 | 7,50 | 95,00 | 45,00 | 140,00 | 287,50 | 205,45 |
Cipressa, Stefano | ITA | STRENGTH WAR, (CANTU, ITALY) | 1-9-2020 | 70,00 | 73,00 | 15,00 | 60,00 | 62,50 | 110,00 | 247,50 | 203,58 |
Hagemeister, Michael | DEU | GERMAN COMP | 1-12-2019 | 86,00 | 87,00 | 10,00 | 102,50 | 50,00 | 162,50 | 325,00 | 203,57 |
Adler, Ramon | DEU | Spenge | 1-12-2019 | 84,10 | 87,00 | 10,00 | 95,00 | 55,00 | 155,00 | 315,00 | 203,10 |
Tibusek, Jan Niklas | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 99,20 | 105,00 | 0,00 | 100,00 | 72,50 | 220,00 | 392,50 | 202,73 |
Rudloff, Daniel | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 81,70 | 87,00 | 15,00 | 95,00 | 55,00 | 115,00 | 280,00 | 201,39 |
Issinger, Maximilian | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 77,20 | 80,00 | 12,50 | 70,00 | 57,50 | 142,50 | 282,50 | 201,34 |
Gruhle, Paul | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 72,3 | 73,00 | 7,50 | 82,5 | 56,25 | 135,00 | 281,25 | 201,05 |
Schrafstetter, Lukas | DEU | München | 1-12-2019 | 89,40 | 94,00 | 10,00 | 85,00 | 57,50 | 177,50 | 330,00 | 200,52 |
Ivory, Gigi | ITA | STRENGTH WAR, (CANTU, ITALY) | 1-9-2020 | 66,00 | 66,00 | 12,50 | 65,00 | 45,00 | 130,00 | 252,50 | 200,44 |
Pugliese, Paolo | ITA | STRENGTH WAR, (CANTU, ITALY) | 1-9-2020 | 65,00 | 66,00 | 10,00 | 67,50 | 45,00 | 130,00 | 252,50 | 197,32 |
Einzmann, Constantin | DEU | München | 1-12-2019 | 76,90 | 80,00 | 17,50 | 80,00 | 62,50 | 80,00 | 240,00 | 196,91 |
Bahr, Philipp | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 75,10 | 80,00 | 7,50 | 72,50 | 65,00 | 130,00 | 275,00 | 195,29 |
Buddatsch, Jannis | DEU | Dessau | 1-12-2019 | 94,40 | 105,00 | 10,00 | 110,00 | 57,50 | 145,00 | 322,50 | 194,74 |
Falk, Leonard | DEU | München | 1-12-2019 | 82,20 | 87,00 | 20,00 | 65,00 | 55,00 | 110,00 | 250,00 | 191,35 |
Modenbach, Florian | DEU | Dessau | 1-12-2019 | 82,80 | 87,00 | 10,00 | 90,00 | 60,00 | 120,00 | 280,00 | 191,15 |
Filippini, Fabio | DEU | München | 1-12-2019 | 76,30 | 80,00 | 10,00 | 72,50 | 57,50 | 125,00 | 265,00 | 190,15 |
Teckenbrock, Tom | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 85,80 | 87,00 | 7,50 | 75,00 | 65,00 | 152,50 | 300,00 | 189,90 |
Möseler, Michel | DEU | Spenge | 1-12-2019 | 73,10 | 80,00 | 7,50 | 80,00 | 45,00 | 140,00 | 272,50 | 189,31 |
Janev, Bruno | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 77,50 | 80,00 | 5,00 | 72,50 | 46,25 | 177,50 | 301,25 | 189,27 |
Löffel, Marius | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 75,60 | 80,00 | 12,50 | 65,00 | 55,00 | 120,00 | 252,50 | 187,93 |
Cricelli, Diego | ITA | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 59,80 | 66,00 | 10,00 | 60,00 | 50,00 | 90,00 | 210,00 | 186,42 |
Haas, Felix | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 82,70 | 87,00 | 5,00 | 80,00 | 52,50 | 162,50 | 300,00 | 184,99 |
Kögel, Florian | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 67 | 73,00 | 13,00 | 50 | 53 | 105,00 | 221,00 | 184,50 |
Laakmann, Jannik | DEU | Spenge | 1-12-2019 | 90,20 | 94,00 | 10,00 | 75,00 | 50,00 | 170,00 | 305,00 | 183,91 |
Kraßnitzer, Luskas | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 78,50 | 80,00 | 5,00 | 70,00 | 55,00 | 155,00 | 285,00 | 183,89 |
Sabjeiera, Martin | DEU | München | 1-12-2019 | 88,20 | 94,00 | 15,00 | 60,00 | 57,50 | 140,00 | 272,50 | 182,86 |
Rosenberger, Leon | DEU | Dessau | 1-12-2019 | 74,20 | 80,00 | 5,00 | 85,00 | 52,50 | 120,00 | 262,50 | 182,15 |
Bar Bar, Kamiar | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 78,40 | 80,00 | 0,00 | 82,50 | 50,00 | 170,00 | 302,50 | 182,02 |
Schmidt, Gregor | DEU | München | 1-12-2019 | 87,00 | 87,00 | 5,00 | 75,00 | 65,00 | 147,50 | 292,50 | 180,23 |
Hefele, Ludwig | DEU | München | 1-12-2019 | 79,60 | 80,00 | 5,00 | 62,50 | 65,00 | 140,00 | 272,50 | 179,75 |
Schädler, Thomas | DEU | Dessau | 1-12-2019 | 72,40 | 73,00 | 12,50 | 45,00 | 55,00 | 117,50 | 230,00 | 178,42 |
Recker, Lukas | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 107,30 | 105,00 | 5,00 | 80,00 | 50,00 | 210,00 | 345,00 | 171,19 |
Weise, Christopher | DEU | München | 1-12-2019 | 81,70 | 87,00 | 7,50 | 65,00 | 45,00 | 145,00 | 262,50 | 168,44 |
Naumann, Nils | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 94,80 | 105,00 | 5,00 | 85,00 | 48,75 | 160,00 | 298,75 | 167,71 |
Fischer, Dennis | DEU | München | 1-12-2019 | 81,60 | 87,00 | 5,00 | 65,00 | 45,00 | 155,00 | 270,00 | 166,98 |
Foth, Martin | DEU | FINAL REP (KÖLN) | 17-10-2020 | 79,60 | 80,00 | 0,00 | 72,50 | 65,00 | 115,00 | 252,50 | 162,66 |
Koernig, Tobias | DEU | Spenge | 1-12-2019 | 90,20 | 94,00 | 5,00 | 66,25 | 45,00 | 162,50 | 278,75 | 160,05 |
Rosenberger, Leon | DEU | GERMAN COMP | 1-12-2019 | 74,20 | 80,00 | 5,00 | 72,50 | 37,50 | 120,00 | 235,00 | 159,22 |
Recker, Lukas | DEU | Spenge | 1-12-2019 | 99,50 | 105,00 | 5,00 | 70,00 | 40,00 | 155,00 | 270,00 | 145,13 |
Büttner, Marvin | DEU | München | 1-12-2019 | 91,00 | 94,00 | 5,00 | 60,00 | 36,25 | 110,00 | 211,25 | 126,37 |
Zlatoverkhovnikov, Matvey | RUS | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 97,00 | 105,00 | NA | 175,00 | NA | NA | 0,00 | |
Iker Libano Bollar | ES | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 85,00 | 87,00 | NA | 100,00 | NA | NA | 0,00 | |
Vázquez Bautista, Sergio | ES | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 66,90 | 73,00 | NA | NA | 70,50 | NA | 0,00 | |
Espes Moya, David | ES | ONDA | 1-5-2019 | 85,00 | 87,00 | NA | NA | 80,00 | NA | 0,00 | |
Jiménez Navarro, Francisco | ES | ONDA | 1-5-2019 | 83,00 | 87,00 | NA | NA | 75,00 | NA | 0,00 | |
Samuel Dumitru, Edmon | RO | ONDA | 1-5-2019 | 75,00 | 80,00 | NA | NA | 65,00 | NA | 0,00 | |
Soler Antich, Marc | ES | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 86,00 | 87,00 | NA | NA | 70,00 | NA | 0,00 | |
Romero Romero, Alejandro | ES | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 74,00 | 80,00 | NA | NA | NA | 200,00 | 0,00 | |
Ettore Zorzi | ITA | STRENGTH WAR, (CANTU, ITALY) | 1-9-2020 | 71,00 | 73,00 | 12,00 | 70,00 | NA | 140,00 | 0,00 | |
Coll Fernández, Pere | ES | ONDA | 1-5-2019 | 82,00 | 87,00 | NA | 140,00 | 110,00 | NA | 0,00 | |
García Picón, Carlos | ES | CASTELLÓN | 1-11-2019 | 75,00 | 80,00 | NA | 140,00 | 75,00 | NA | 0,00 | |
Coll Fernández, Pere | ES | CASTELLÓN | 1-11-2019 | 88,00 | 94,00 | NA | 130,00 | 100,00 | NA | 0,00 | |
Garcia Lladós, Uri | ES | CASTELLÓN | 1-11-2019 | 96,00 | 105,00 | NA | 142,50 | 100,00 | NA | 0,00 | |
Fila, Michel | POL | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 58,50 | 66,00 | 25,00 | 90,00 | 77,50 | NA | 0,00 | |
Puche Sanchez, Aitor | ES | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 62,50 | 66,00 | NA | 93,00 | 80,00 | NA | 0,00 | |
Ayala, Daniel | ES | ONDA | 1-5-2019 | 67,80 | 73,00 | NA | 100,00 | 82,00 | NA | 0,00 | |
Carrillo Baños, Francisco Javier | ES | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 85,00 | 87,00 | NA | 130,00 | 85,00 | NA | 0,00 | |
Macías Benéitez, Alexander | ES | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 81,50 | 87,00 | NA | 130,00 | 80,00 | NA | 0,00 | |
Puche Sanchez, Aitor | ES | ONDA | 1-5-2019 | 66,00 | 66,00 | NA | 95,00 | 81,00 | NA | 0,00 | |
Garcia Lladós, Uri | ES | ONDA | 1-5-2019 | 91,00 | 94,00 | NA | 140,00 | 85,00 | NA | 0,00 | |
Merlos Fernandez, Antonio | ES | CASTELLÓN | 1-11-2019 | 74,00 | 80,00 | NA | 110,00 | 82,00 | NA | 0,00 | |
Naldi, Valerio | ITA | STRENGTH WAR, (CANTU, ITALY) | 1-9-2020 | 95,00 | 105,00 | NA | 130,00 | 90,00 | 195,00 | 0,00 | |
Lorenzo, Reppetto | ITA | STRENGTH WAR, (CANTU, ITALY) | 1-9-2020 | 69,00 | 73,00 | NA | 100,00 | 72,50 | 145,00 | 0,00 | |
Merlos Fernandez, Antonio | ES | ONDA | 1-5-2019 | 74,50 | 80,00 | NA | 110,00 | 72,50 | NA | 0,00 | |
Samuel Dumitru, Edmon | RO | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 74,90 | 80,00 | NA | 110,00 | 72,00 | NA | 0,00 | |
Schulz, Michael | DEU | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 80,50 | 87,00 | NA | 120,00 | 71,25 | NA | 0,00 | |
Vázquez Bautista, Sergio | ES | CASTELLÓN | 1-11-2019 | 70,00 | 73,00 | NA | 85,00 | 80,00 | NA | 0,00 | |
Bellorini, Cristiano | ITA | STRENGTH WAR, (CANTU, ITALY) | 1-9-2020 | 71,00 | 73,00 | NA | 105,00 | 65,00 | 165,00 | 0,00 | |
Zeidler, Tonio | DEU | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 100,00 | 105,00 | NA | 145,00 | 72,50 | NA | 0,00 | |
Flores, Rodrigo | ES | ONDA | 1-5-2019 | 64,00 | 66,00 | NA | 80,00 | 72,00 | NA | 0,00 | |
Briones, Abraham | ES | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 81,00 | 87,00 | NA | 105,00 | 75,00 | NA | 0,00 | |
Añó Ayza, Marcos | ES | ONDA | 1-5-2019 | 74,00 | 80,00 | NA | 105,00 | 65,00 | NA | 0,00 | |
Figueroa Lago, Alberto | ES | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 72,50 | 73,00 | NA | 95,00 | 70,00 | NA | 0,00 | |
Sénar, Ángel | ES | ONDA | 1-5-2019 | 74,50 | 80,00 | NA | 85,00 | 76,00 | NA | 0,00 | |
Comesaña González, Juan Antonio | ES | ARNOLD 2019 | 1-9-2019 | 77,00 | 80,00 | 22,50 | 90,00 | 75,00 | NA | 0,00 | |
Bautista Muñoz, Alejandro | ES | ONDA | 1-5-2019 | 77,50 | 80,00 | NA | 90,00 | 70,00 | NA | 0,00 | |
